مادربرد ایسوس ASUS TUF H370-PRO GAMING
برند: ایسوس
کدکالا:
مادربرد ایسوس ASUS TUF H370-PRO GAMING
گارانتی: سازگار – اواژنگ – حامی – تابا – لایف – الماس ایران
تعداد اسلات حافظه: چهار عدد
اسلات PCI Express x16 :دو عدد
نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151
فرم فاکتور: ATX
گارانتی: سازگار – اواژنگ – حامی – تابا – لایف – الماس ایران
تعداد اسلات حافظه: چهار عدد
اسلات PCI Express x16 :دو عدد
نوع سوکت پردازنده: Intel LGA 1151
فرم فاکتور: ATX
| ابعاد | 244 × 305 میلیمتر |
| فرم فاکتور | ATX |
| تعداد سوکت پردازنده | 1 عدد |
| نوع سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
| چیپست | Intel H370 |
| پردازنده های پشتیبانی شده | Intel® Socket 1151 for 9th / 8th Generation Pentium®/Celeron® Processors |
| پشتیبانی از RAID | RAID 0 , RAID 1 , RAID 10 , RAID 5 |
| تعداد اسلات حافظه | 4 عدد |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR4 |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | 64 گیگابایت |
| استانداردهای حافظه | 2666/ 2400/ 2133 مگاهرتز |
| پروفایل حافظه XMP | |
| اسلات PCI Express x16 | 2 عدد |
| پشتیبانی از Crossfire | دو مسیره |
| اسلات PCI Express x1 | 1 عدد |
| کانکتور SATA 3.0 | 6 عدد |
| کانکتور M.2 | 2 عدد |
| هدر USB 3.1 | 2عدد |
| هدر USB 2.0 | 4 عدد |
| کانکتورهای برق | هدر برق فن پردازنده |
| دکمهها، سوییچها و جامپرها | کانکتور Chassis Fan دو عدد کانکتور برق اصلی 24 پبن EATX یک عدد کانکتور برق 8 پین EATX یک عدد پورت COM یک عدد هدر S/PDIF یک عدد هدر نورهای RGB یک عدد جامپر Clear CMOS یک عدد |
| پورت PS/2 | یک عدد کومبو |
| پورت USB 3.1 | 4 عدد |
| پورت USB 2.0 | 2 عدد |
| پورت USB Type-C | 1 عدد |
| پورت LAN | 1 عدد |
| کارت صدا | Realtek ALC887 |
| کانالهای صوتی | 8 کانال |
| جک 3.5 میلیمتری | 3 عدد |
| توضیحات کارت صدا | پشتیبانی از jack-detection and front panel jack-retasking پشتیبانی از Audio Shielding پشتیبانی از Exclusive DTS Custom برای هدست های گیمینگ |
| ویژگی های خاص | ویژگی های Superb Performance، AURA Sync ASUS Fan XpASUS Ai Chargerert 2+ ASUS AI Suite 3 EZ DIY Cloud GO! Q-Design SATA 6Gb/s ASUS File Transfer IO Shield M.2 Screw CPU Installation Tool Support DVD |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید