پاور گرین Green GP350A-ECO Rev3.1 White 350W
برند: گرین
کدکالا:
Green GP350A-ECO Rev3.1 White 350W Power
نوع پاور: ATX PS2
دارای گواهینامه ۸۰PLUS White
دارای ۴ عدد کانکتور ۱۵ پین SATA
نوع پاور: ATX PS2
دارای گواهینامه ۸۰PLUS White
دارای ۴ عدد کانکتور ۱۵ پین SATA
موجود در انبار
بازگشت کالا به دلیل "انصراف از خرید" در صورتی مورد قبول است که پلمپ کالا باز نشده باشد.
پاور گرین Green GP350A-ECO Rev3.1 White 350W
منبع تغذیه گرین مدل GP350A-ECO Rev3.1 با توان ۳۵۰ وات
مناسب برای مصارف خانگی و اداری
دارای قابلیت ارائه توان نامی حتی در دمای محیط حداکثر ۴۰C
دارای مدار تصحیح ضریب توان (Active PFC) با عملکرد بالاتر از ۰٫۹۰ در شرایط اعمال بار %۲۰ الی %۱۰۰
دارای خازن های درجه ۱ ساخت کمپانی SamXon از نوع ۸۵C در بخش اولیه
با بهره مندی از فیلترهای CLC به جهت بهبود دقت در رگولاسیون ولتاژ و کاهش ریپل خروجی
مجهز به فیلتر دو مرحله ای EMI در بخش ورودی
مجهز به فن فوقالعاده کم صدا و با عملکرد هوشمند
بازدهی مصرف انرژی (Efficiency) آن مطابق با ۸۰Plus Standard
دارای میزان مصرف انرژی کمتر از ۰٫۵W در حالت Stand By
مطابق با جدیدترین اصلاحات بار ERP 2013
Hold-Up Time حدوداً ۱۲ms حتی در بار %۱۰۰
مشخصات فنی | |
ابعاد | 140x150x86 میلیمتر |
وزن | 1064 گرم |
جنس بدنه | SGCC |
نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
نوع کابل های خروجی | دارای روکش بافته شده |
نوع پاور | ATX PS2 |
محدوده ولتاژ ورودی | 200 - 240 ولت |
محدوده جریان ورودی | 3.5 آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 47 - 63 هرتز |
محدوده رطوبت کاری | 90% - 20% |
دامنه دمای کاری | 0C - 40C |
دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 85% - 82% |
میانگین راندمان مصرف انرژی | 82.5% |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.9 |
میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load |
توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
توپولوژی بخش ثانویه | Group Regulation |
مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت (SamXon) از نوع 85C |
مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت از نوع 105C |
پروتکشن های محافظتی | OVP, UVP, OPP, SCP, SIP |
محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms - 500ms |
میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
نوع و ابعاد فن | 120mm - Sleeve Bearings Fan |
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
کانکتور 15 پین SATA | چهار عدد |
کانکتور 4 پین Molex | دو عدد |
توان شاخه 12V+ | 312W |
برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 103W |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 26A |
حداکثر جریان شاخه 5V+ | 15A |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 21A |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5A |
حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید