مودم روتر ۴ آنتن TP-Link AC1200 Archer VR300 N300 300Mbps
برند: تی پی-لینک
کدکالا:
TP-LINK AC1200 ARCHER VR300 N300 300MBPS WIRELESS MODEM ROUTER
مودم روتر ۴ آنتن TP-Link AC1200 Archer VR300 N300 300Mbps
TP-LINK AC1200 ARCHER VR300 N300 300MBPS WIRELESS MODEM ROUTER
مودم روتر بی سیم تی پی لینک مدل AC1200 Archer VR300 با سرعت ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه
بخشها :
نوع محصول | مودم روتر |
قدرت انتقال |
|
استاندارد عمومی | CE, RoHS, RCM |
شدت جریان و ولتاژ تغذیه | ۱ آمپر در ۱۲ ولت |
سازگار با سیستم عامل های | Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari or other Java-enabled browser Subscription with an Internet Service Provider (for Internet access) |
نشانگر LED | |
پروتکل IPV6 و IPV4 | |
ابعاد | 230×144×37 میلی متر |
تعداد و سرعت پورت LAN RJ45 | 3 عدد با سرعت ۱۰/۱۰۰Mbps |
استانداردهای بی سیم |
|
نوع آنتن | ۴ عدد آنتن خارجی ثابت |
دمای ذخیره سازی | ۴۰- الی ۷۰ درجه سانتی گراد |
دمای عملیاتی | ۰ الی ۴۰ درجه سانتی گراد |
فرکانس بی سیم | 2.4/5 گیگاهرتز |
شبکه مهمان | ۲٫۴ و ۵ گیگاهرتز |
سیستم مدیریت | Web Based Firmware Upgrade، پیکربندی مبتنی بر وب (HTTP)، مدیریت از راه دور، SSL برای TR-069، ابزارهای تشخیصی، Command Line Interface،SNMP v1/2c |
پشتیبانی از Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, DMZ, ALG, UPnP |
کلیدهای فیزیکی | شامل WPS، ریست، پاور و روشن و خاموش کردن وای فای |
حالت های عملیاتی | روتر مودم VDSL/ADSL و روتر بی سیم |
کیفیت خدمات پشتیبانی شده | ATM QoS و کنترل پهنای باند |
سرعت اتصال بی سیم | در فرکانس ۵ گیگاهرتز ۸۶۷ مگابیت بر ثانیه و در فرکانس ۲٫۴ گیگاهرتز ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه |
DDNS | DDNS, DynDns, NO-IP |
امنیت بی سیم | رمزگذاری WEP, WPA/WPA2 ،WPA-PSK/WPA2-PSK و QSS(WPS) جهت جلوگیری از سوء استفاده و نفوذ |
پروتکل های ATM/PPP | ATM Forum UNI3.1/4.0, PPP over ATM (RFC 2364),PPP over Ethernet (RFC2516), IPoA (RFC1577/2225), MER\IPoE (RFC 1483Routed), Bridge (RFC1483 Bridge), PVC – Up to 8 PVCs |
استانداردهای ADSL2 | ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis)/ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) و استانداردهای +ADSL2 شامل : ITU-T G.992.5 |
سیستم VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation, DHCP Relay |
استانداردهای ADSL | Full-rate ANSI T1.413 Issue 2/ITU-T G.992.1(G.DMT)/ITU-T G.992.2(G.Lite)/ITU-T G.994.1 (G.hs)/ITU-T G.995.1 |
پروتکل های امنیتی | NAT Firewall، کنترل دسترسی و اتصال آدرس IP و MAC |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید